← Volver al Historial
ANTI-TERRORISTAS (GANADORES)
| Jugador | Kills | Muertes | Asistencias | K/D Ratio | Daño (ADR) | HS % | MVPs | Plantas / Defuses | Multikills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 7 | 1.92 | 2348 (102.1) | 8 (34.8%) | 4 ⭐ | 2 / 0 | 1x4K | |
| 23 | 11 | 5 | 2.09 | 2339 (101.7) | 6 (26.1%) | 3 ⭐ | 1 / 0 | 3x3K | |
| 21 | 10 | 7 | 2.10 | 2176 (94.6) | 6 (28.6%) | 3 ⭐ | 4 / 0 | 1x3K | |
| 20 | 13 | 7 | 1.54 | 1809 (78.7) | 5 (25%) | 3 ⭐ | 1 / 0 | - | |
| 5 | 11 | 7 | 0.45 | 809 (35.2) | 1 (20%) | 0 ⭐ | 0 / 0 | - | |
| 2 | 10 | 2 | 0.20 | 624 (52) | 1 (50%) | 0 ⭐ | 0 / 0 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0.50 | 167 (41.8) | 0 (0%) | 0 ⭐ | 0 / 0 | - |
TERRORISTAS (PERDEDORES)
| Jugador | Kills | Muertes | Asistencias | K/D Ratio | Daño (ADR) | HS % | MVPs | Plantas / Defuses | Multikills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 4 | 0.79 | 1660 (72.2) | 10 (66.7%) | 3 ⭐ | 0 / 1 | 1x3K | |
| 13 | 17 | 3 | 0.76 | 1425 (67.9) | 8 (61.5%) | 1 ⭐ | 0 / 0 | 1x3K | |
| 10 | 18 | 1 | 0.56 | 1048 (45.6) | 6 (60%) | 1 ⭐ | 0 / 1 | 1x3K | |
| 9 | 18 | 1 | 0.50 | 1227 (68.2) | 5 (55.6%) | 1 ⭐ | 0 / 0 | 1x3K | |
| 7 | 8 | 1 | 0.88 | 555 (55.5) | 5 (71.4%) | 0 ⭐ | 0 / 0 | 1x3K |